This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Tassi di assenza

 

Tassi di assenza

Tassi di assenza IIC Tel Aviv. Anno 2016

 

  I trimestre II trimestre II trimestre IV trimestre
Miriam Giannetti 3.17 4.76  24.24  17.74
Sharon Hassan 69.84  39.68  19.69  30.64
Simonetta Sacerdoti 19.04  23.80  10.60  20.96
Massimo Sarti 7.93  15.87  28.78  24.19
Barbara Tagliacozzo 7.93 14.28  31.81 8.06
Marina Trivella 22.22  12.69  30.30  20.96

Anno 2017

  I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Miriam Giannetti  13.84  18.4  23.4  20.63
Sharon Hassan  12.30  10.7  34.92  17.46
Simonetta Sacerdoti  15.38  10.7  18.75  17.46
Massimo Sarti  13.84  4.6  42.18  9.52
Barbara Tagliacozzo  24.61  10.7  20.31  15.87
Marina Trivella  18.46  18.4  29.68  15.87

 

 Per controllare i dati degli anni a seguire si prega di cliccare qui

 


1363